
GKQP-B型空气空气炮特点
GKQP-B新型空气炮是我公司结合国外先进技术自行研制的新型耐高温、高冲力新一代空气炮。为高温环境下料仓问题的解决,提供了更高效清堵解决方案。
GKQP-B型空气炮具有以下特点:
1.耐高温:空气炮阀体内部运动件及密封件无橡胶件。尤其适合蓖冷机、窑尾斜坡、烟室等高温区的作业要求,大幅地降低了维修成本,明显地延长了使用寿命。阀体运动件(活塞)无弹性体。
2.自润滑:独特的设计气缸与活塞轴承无须润滑。
3.低维护:25万次无故障,拆卸更换零部件极为方便
4.长寿命:关键部件采用现代设计方法进行优化设计,气密性好。
5.强喷燥:喷燥强劲,比同类产品提高10%。
6.易兼容:双联接法,空气炮阀体可与其他品牌空气炮气罐连接,降低用户升级成本。
GKQP-B型耐高温空气炮技术参数
| 序号 | 规格型号 | 容积 | 炮体直径 | 排气管 直径 | 吊环孔 | 进气孔 | 安全阀座 | 工作温度 | 工作压力 | 冲击力 | 爆炸能量 | 重量 | 
| No |  GKQP-B | L | mm | mm | mm | " | " | ℃ | Mpa | N | J | Kg | 
| 1 | GKQP-B-75 | 75 | 410 | 89 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -40-1200 | 0.4-0.8 | 4500-10000 | 123600 |  50 | 
| 2 | GKQP-B-100 | 100 | 410 | 89 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -40-1200 | 0.4-0.8 | 5800-12600 | 129000 |  60 | 
| 3 | GKQP-B-150 | 150 | 510 | 108 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -40-1200 | 0.4-0.8 | 6800-14600 | 221000 |  70 | 
| 4 | GKQP-B-170 | 170 | 510 | 108 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -40-1200 | 0.4-0.8 | 8800-15600 | 251000 |  75 | 
| 5 | GKQP-B-200 | 200 | 510 | 108 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -40-1200 | 0.4-0.8 | 9800-17600 | 271000 |  85 | 
| 6 | GKQP-B-300 | 300 | 510 | 108 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -40-1200 | 0.4-0.8 | 1200-19600 | 321000 |  110 | 




